1968年11月 | 共110位捐款② | 集資20.22萬 | 購置本會永久會所物業 |
1968年11月 | 共33位捐款① | 集資150萬 | 為寧波公學建校籌募基金 |
1985年 | 共71位捐款② | 集資112萬 | 添置本會永久會所物業 |
1985年 | 共57位捐款② | 集資41.9萬 | 捐資本會會務基金 |
1986年 | 共49位捐款① | 集資334萬 | 為寧波第二中學建校籌募基金 |
1999年10月 | 共20位捐款① | 集資140萬 | 捐助上海市寧波同鄉聯誼會購置會所 |
1999年10月 | 共11位捐款① | 集資5.1萬 | 賑濟台灣9.12大地震災民 |
2000年3月 | 共9位捐款① | 集資12.5萬 | 捐建奉化鮚奇鄉下陳小學教育樓 |
2000年5月 | 周亦卿鄉長④ | 捐款25萬 | 捐建寧波第二中學電腦資詢技術室 |
2000年6月 | 李德麟鄉長④ | 捐款20萬 | 捐助鄞州區家鄉教育事業 |
2000年7月 | 李達三鄉長④ | 捐款325萬 | 捐建寧波大學外語學院教學樓 |
2000年7月 | 李達三鄉長④ | 捐款200萬 | 捐建浙江大學能源教學樓 |
2000年10月 | 共4位捐款① | 集資2.9萬 | 撫恤入境處火災殉職主任梁錦光家屬 |
2000年10月 | 共18位捐款① | 集資34.8萬 | 捐贈寧波江東福洋老年公寓小客車 |
2001年2月 | 共13位捐款① | 集資126萬 | 賑濟中國內蒙古雪災災民 |
2001年3月 | 共2位捐款① | 集資4萬 | 捐助余姚市梁輝鎮三溪口小學 |
2001年3月 | 商學鳴鄉長④ | 捐款1萬 | 捐助寧波經濟建設促進協會 |
2001年3月 | 羅煌楓鄉長② | 捐款5萬 | 捐資本會教育基金 |
2001年3月 | 同鄉會③ | 捐款2萬 | 捐助余姚市梁輝鎮三溪口小學 |
2001年7月 | 共3位捐款① | 集資2.3萬 | 賑濟中國南方地區颱風災民 |
2001年10月 | 共5位捐款① | 集資5萬 | 贊助九龍西區居民健康同樂日活動 |
2001年10月 | 葉謀彰鄉長② | 捐款2萬 | 捐資本會教育基金 |
2001年12月 | 共5位捐款① | 集資5千 | 贊助澳門公益金百萬行 |
2002年2月 | 共13位捐款① | 集資42萬 | 捐助浙江省僑辦吳政陽女兒醫病 |
2002年3月 | 共8位捐款① | 集資5萬 | 捐助可愛忠實之家弱智殘缺兒童 |
2002年6月 | 共9位捐款① | 集資17萬 | 捐資上海市倪天增慈善教育基金 |
2002年11月 | 共19位捐款① | 集資30萬 | 捐資中文大學內地留學生獎學基金 |
2003年2月 | 羅煌楓鄉長② | 捐款5萬 | 捐資本會教育基金 |
2003年2月 | 共12位捐款② | 集資7.8萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2003年4月 | 共27位捐款① | 集資33萬 | 捐建寧海區明港鎮中心小學教育樓 |
2003年8月 | 共14位捐款② | 集資48萬 | 捐資本會會長基金 |
2004年1月 | 共18位捐款② | 集資7.5萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2004年7月 | 共23位捐款① | 集資52萬 | 捐建海曙區鎮明中心小學擴建工程 |
2005年1月 | 共27位捐款① | 集資13.5萬 | 賑濟南亞世紀地震海嘯災民 |
2005年2月 | 共9位捐款② | 集資4萬 | 贊助春茗團拜聯歡晚會 |
2005年5月 | 共14位捐款② | 集資47萬 | 捐資本會會長基金 |
2005年5月 | 黃慶苗鄉長④ | 捐款141萬 | 轉款捐建寧波大學黃慶苗樓 |
2005年6月 | 李達三鄉長④ | 捐款94萬 | 轉款捐建寧波大學葉耀珍樓 |
2005年6月 | 教育基金③ | 捐款10.3萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2005年6月 | 教育基金③ | 捐款10.3萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2005年12月 | 李達三鄉長④ | 捐款96萬 | 轉款捐建寧波大學葉耀珍樓 |
2005年12月 | 共18位捐款① | 集資127萬 | 捐助寧波大學工學院聘請高級教授 |
2005年12月 | 教育基金③ | 捐款13.4萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2005年12月 | 教育基金③ | 捐款12.9萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2006年1月 | 共14位捐款② | 集資6萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2006年6月 | 教育基金③ | 捐款14.4萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2006年6月 | 教育基金③ | 捐款14.4萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2006年12月 | 教育基金③ | 捐款13.5萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2006年12月 | 教育基金③ | 捐款12萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2007年4月 | 共86位捐款② | 集資85.8萬 | 贊助會慶40周年聯歡晚會 |
2007年4月 | 共11位捐款① | 集資52萬 | 捐建奉化市蓴湖鎮中心小學綜合樓 |
2007年5月 | 共33位捐款② | 集資644萬 | 捐資本會教育基金 |
2007年6月 | 教育基金③ | 捐款8.5萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2007年6月 | 教育基金③ | 捐款8.5萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2007年12月 | 教育基金③ | 捐款13.2萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2007年12月 | 教育基金③ | 捐款15.3萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2008年2月 | 共9位捐款② | 集資2.2萬 | 贊助春茗團拜聯歡晚會 |
2008年2月 | 共22位捐款① | 集資41.6萬 | 賑濟華南地區世紀大雪災災民 |
2008年2月 | 共2位捐款① | 集資2萬 | 捐助奉化雪竇寺修建露天彌勒大佛 |
2008年5月 | 共51位捐款① | 集資231萬 | 賑濟四川地區世紀大地震災民 |
2008年6月 | 教育基金③ | 捐款9萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2008年6月 | 教育基金③ | 捐款9萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2008年12月 | 教育基金③ | 捐款8.4萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2008年12月 | 教育基金③ | 捐款16.5萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2009年2月 | 共11位捐款② | 集資3萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2009年4月 | 周亦卿鄉長② | 捐款10萬 | 捐資本會教育基金 |
2009年4月 | 共16位捐款② | 集資64萬 | 捐資本會會長基金 |
2009年6月 | 教育基金③ | 捐款13萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2009年6月 | 教育基金③ | 捐款13萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2009年9月 | 共24位捐款① | 集資10萬 | 贊助國慶60周年千萬行公益金 |
2009年12月 | 寧興公司② | 捐款24.6萬 | 捐資本會教育基金 |
2009年12月 | 共80位捐款① | 集資137萬 | 撫恤寧波二中已故諸志成老師家屬 |
2009年12月 | 教育基金③ | 捐款10.7萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2009年12月 | 教育基金③ | 捐款16.9萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2010年2月 | 共9位捐款② | 集資22.2萬 | 贊助本會大型春茗團拜聯歡晚會 |
2010年4月 | 共14位捐款① | 集資7.8萬 | 賑濟青海玉樹地區特大地震災民 |
2010年4月 | 教育基金③ | 捐款1.6萬 | 贊助會屬兩校觀塘區小學中文演說比賽 |
2010年6月 | 教育基金③ | 捐款15萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2010年6月 | 教育基金③ | 捐款15萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2010年9月 | 共25位捐款① | 集資7.1萬 | 捐助四川災區貧窮學生 |
2010年12月 | 會長基金③ | 捐款0.5萬 | 贊助辛亥革命100周年專題展覽活動 |
2010年12月 | 教育基金③ | 捐款12.7萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2010年12月 | 教育基金③ | 捐款16.6萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2011年2月 | 共10位捐款② | 集資3.9萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2011年2月 | 會長基金③ | 捐款8萬 | 贊助寧波歌舞團十里紅妝香港首演 |
2011年4月 | 共18位捐款② | 集資66萬 | 捐資本會會長基金 |
2011年4月 | 教育基金③ | 捐款2.5萬 | 贊助會屬兩校觀塘區小學中文演說比賽 |
2011年6月 | 教育基金③ | 捐款11萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2011年6月 | 教育基金③ | 捐款11萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2011年10月 | 共21位捐款② | 集資12.6萬 | 將政府派發六千元捐資本會教育基金 |
2011年10月 | 共20位捐款① | 集資111萬 | 捐助寧波公學建校40週年改善設施 |
2011年12月 | 教育基金③ | 捐款12.3萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2011年12月 | 教育基金③ | 捐款16.1萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2012年2月 | 共15位捐款② | 集資4.2萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2012年4月 | 教育基金③ | 捐款2.2萬 | 贊助會屬兩校觀塘區小學中文演說比賽 |
2012年5月 | 共14位捐款② | 集資25.7萬 | 贊助會慶45周年聯歡晚會 |
2012年6月 | 教育基金③ | 捐款12萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2012年6月 | 教育基金③ | 捐款12萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2012年7月 | 教育基金③ | 捐款2.51萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2012年11月 | 會長基金③ | 捐款3萬 | 贊助學生屆茶花盃國際華裔學生書法比賽 |
2012年12月 | 教育基金③ | 捐款16.7萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2012年12月 | 教育基金③ | 捐款17.4萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2013年2月 | 共15位捐款② | 集資9.6萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2013年3月 | 共3位捐款① | 集資62萬 | 捐助寧波二中建校25週年改善設施 |
2013年4月 | 共36位捐款① | 集資63.4萬 | 賑濟四川雅安大地震災民 |
2013年4月 | 教育基金③ | 捐款1.9萬 | 贊助會屬兩校觀塘區小學中文演說比賽 |
2013年5月 | 王惟翰鄉長② | 捐款16萬 | 捐資本會教育基金 |
2013年5月 | 共20位捐款② | 集資57萬 | 捐資本會會長基金 |
2013年6月 | 教育基金③ | 捐款12萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2013年6月 | 教育基金③ | 捐款12萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2013年7月 | 教育基金③ | 捐款2.65萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2013年7月 | 曹惠婷鄉長④ | 捐款100萬 | 轉款捐建寧波大學教師獎勵基金 |
2013年10月 | 共31位捐款① | 集資125萬 | 賑濟余姚特大水災災民 |
2013年11月 | 會長基金③ | 捐款1.5萬 | 贊助學生屆茶花盃國際華裔學生書法比賽 |
2013年12月 | 教育基金③ | 捐款9.9萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2013年12月 | 教育基金③ | 捐款12.5萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2014年2月 | 共13位捐款② | 集資5.9萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2014年6月 | 教育基金③ | 捐款12.5萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2014年6月 | 教育基金③ | 捐款12.5萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2014年7月 | 會長基金③ | 捐款4.18萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2014年8月 | 共25位捐款② | 集資4264萬 | 捐資會屬兩校本港大學獎學基金 |
2014年9月 | 共11位捐款① | 集資17萬 | 捐助正生書院大嶼山霞澗改建工程 |
2014年11月 | 會長基金③ | 捐款1.5萬 | 贊助學生屆茶花盃國際華裔學生書法比賽 |
2014年12月 | 教育基金③ | 捐款8.5萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2014年12月 | 教育基金③ | 捐款14.2萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2015年1月 | 共4位捐款② | 集資400萬 | 捐資會屬兩校倫敦大學獎學基金 |
2015年3月 | 共8位捐款② | 集資56.4萬 | 贊助本會大型春茗團拜聯歡晚會 |
2015年5月 | 共22位捐款② | 集資68.5萬 | 捐資本會會長基金 |
2015年6月 | 教育基金③ | 捐款12.5萬 | 贊助寧波公學暑期英語沉浸課程 |
2015年6月 | 教育基金③ | 捐款12.5萬 | 贊助寧波第二中學暑期英語沉浸課程 |
2015年7月 | 教育基金③ | 捐款2.1萬 | 贊助電子產品嘉許寧波公學優秀教師 |
2015年7月 | 同鄉會③ | 捐款2.4萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2015年11月 | 會長基金③ | 捐款1.5萬 | 贊助學生屆茶花盃國際華裔學生書法比賽 |
2015年11月 | 共8位捐款① | 集資17.5萬 | 捐助寧波公學閱讀獎學基金 |
2015年12月 | 教育基金③ | 捐款9.2萬 | 贊助寧波公學畢業典禮獎學金 |
2015年12月 | 教育基金③ | 捐款14萬 | 贊助寧波第二中學畢業典禮獎學金 |
2016年1月 | 共10位捐款① | 集資460萬 | 捐助香港大學中國歷史文化動漫計劃 |
2016年2月 | 共24位捐款② | 集資14.2萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2016年6月 | 會長基金③ | 捐款2.7萬 | 贊助公益金名廚薈萃為公益慈善晚宴 |
2016年6月 | 教育基金③ | 撥款25萬 | 贊助會屬兩校暑期英語沉浸課程ELIC |
2016年7月 | 共6位捐款① | 集資5.2萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2016年9月 | 會長基金③ | 撥款1.5萬 | 贊助第16屆寧波市僑辦茶花盃書法比賽 |
2016年9月 | 教育基金③ | 撥款6萬 | 贊助寧波第二中學兩個年度資優教育基金 |
2016年10月 | 共14位捐款① | 集資153萬 | 麗水遂昌山體滑坡賑災、寧波象山扶貧 |
2016年11月 | 教育基金③ | 撥款18.2萬 | 贊助寧波第二中學第29屆畢業典禮獎學金 |
2016年12月 | 共7位捐款① | 集資32萬 | 捐助正生書院協助青少年重生計劃 |
2017年1月 | 教育基金③ | 撥款8.7萬 | 贊助寧波公學第45屆畢業典禮獎學金 |
2017年3月 | 共13位捐款① | 集資7.1萬 | 贊助會屬兩校寧波書法夏令營 |
2017年4月 | 閱讀獎學金③ | 撥款1.3萬 | 贊助寧波公學第一次頒發閱讀獎 |
2017年5月 | 共19位捐款② | 集資58萬 | 捐資本會會長基金 |
2017年6月 | 本港大學基金③ | 贊助會屬兩校第一次頒發獎學金 | 撥款7萬 |
2017年7月 | 教育基金③ | 撥款25萬 | 贊助會屬兩校暑期英語沉浸課程ELIC |
2017年7月 | 教育基金③ | 撥款1.4萬 | 贊助寧波公學資優教育基金 |
2017年8月 | 英國大學基金③ | 撥款36萬 | 贊助會屬兩校第一次頒發獎學金 |
2017年8月 | 共12位捐款① | 集資28.3萬 | 捐助四川九寨溝地震賑災(後改為貴州扶貧) |
2017年8月 | 共3位捐款① | 集資75萬 | 為寧波第二中學30周年校慶改善校舍設施 |
2017年10月 | 會長基金③ | 撥款5萬 | 贊助香江文化交流基金會論壇 |
2017年10月 | 會長基金③ | 撥款1.5萬 | 贊助第17屆寧波市僑辦茶花盃書法比賽 |
2017年10月 | 校務基金③ | 撥款2.2萬 | 贊助寧波公學嘉許優秀老師 |
2017年12月 | 教育基金③ | 撥款24萬 | 贊助寧波第二中學第30屆畢業典禮獎學金 |
2018年1月 | 教育基金③ | 撥款12萬 | 贊助寧波公學第46屆畢業典禮獎學金 |
2018年1月 | 閱讀獎學金③ | 撥款1.3萬 | 贊助寧波公學第二次頒發閱讀獎 |
2018年1月 | 本港大學基金③ | 撥款15萬 | 贊助會屬兩校第二次頒發獎學金 |
2018年2月 | 共17位捐款② | 集資18.3萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2018年3月 | 校務基金③ | 撥款1.3萬 | 贊助會屬兩校招待上海市澄衷高級中學 |
2018年5月 | 共15位捐款① | 集資146萬 | 捐建寧波奉化山頭朱老年活動中心 |
2018年6月 | 校務基金③ | 撥款2.1萬 | 贊助寧波公學11位學生本地大學暑期課程 |
2018年7月 | 教育基金③ | 撥款25萬 | 贊助會屬兩校暑期英語沉浸課程ELIC |
2018年7月 | 共2位捐款② | 集資5萬 | 捐資本會教育基金 |
2018年8月 | 共10位捐款① | 集資150萬 | 贊助香港中文大學馬臨教授紀念助學金 |
2018年9月 | 英國大學基金③ | 撥款75.8萬 | 贊助會屬兩校頒發獎學金 |
2018年9月 | 校務基金③ | 撥款1.9萬 | 贊助寧波公學嘉許優秀老師 |
2018年9月 | 教育基金③ | 撥款6萬 | 贊助寧波第二中學兩個年度資優教育基金 |
2018年10月 | 會長基金③ | 撥款1.5萬 | 贊助第18屆寧波市僑辦茶花盃書法比賽 |
2018年12月 | 共4位捐款② | 集資4萬 | 贊助本會聖誕聯歡晚會 |
2018年12月 | 共30位捐款② | 集資195萬 | 贊助本會52周年聯歡晚會 |
2018年12月 | 教育基金③ | 撥款20.6萬 | 贊助寧波第二中學第31屆畢業典禮獎學金 |
2019年1月 | 教育基金③ | 撥款12.9萬 | 贊助寧波公學第47屆畢業典禮獎學金 |
2019年1月 | 本港大學基金③ | 撥款26萬 | 贊助會屬兩校26位學生頒發獎學金 |
2019年1月 | 共44位捐款② | 集資543萬 | 捐資本會教育基金 |
2019年2月 | 閱讀獎學金③ | 撥款1.3萬 | 贊助寧波公學第二次頒發閱讀獎 |
2019年6月 | 共24位捐款② | 集資67萬 | 捐資本會會長基金 |
2019年9月 | 教育基金③ | 撥款25萬 | 贊助會屬兩校2019英語戲劇文化沉浸工作坊 |
2019年10月 | 會長基金③ | 撥款1.5萬 | 贊助第19屆寧波市僑辦茶花盃書法比賽 |
2019年12月 | 教育基金③ | 撥款18.5萬 | 贊助寧波第二中學第32屆畢業典禮獎學金 |
2019年12月 | 共7位捐款② | 集資1.5萬 | 贊助本會聖誕聯歡晚會 |
2020年1月 | 教育基金③ | 撥款14.8萬 | 贊助寧波公學第48屆畢業典禮獎學金 |
2020年1月 | 閱讀獎學金③ | 撥款1.4萬 | 贊助寧波公學頒發閱讀獎 |
2020年2月 | 共30位捐款① | 集資30.45萬 | 支援家鄉寧波抗擊新冠肺炎疫情 |
2020年2月 | 本港大學基金③ | 撥款38萬 | 贊助會屬兩校38位學生頒發獎學金 |
2020年3月 | 英國大學基金③ | 撥款72.3萬 | 贊助寧波第二中學兩位學生頒發獎學金 |
2020年9月 | 教育基金③ | 撥款6萬 | 贊助寧波第二中學兩個年度資優教育基金 |
2020年11月 | 英國大學基金③ | 撥款37.8萬 | 贊助寧波第二中學一位學生頒發獎學金 |
2020年12月 | 教育基金③ | 撥款8萬 | 贊助寧波第二中學暑假英語課程 |
2020年12月 | 教育基金③ | 撥款16.8萬 | 贊助寧波第二中學第33屆畢業典禮獎學金 |
2021年2月 | 本港大學基金③ | 撥款40萬 | 贊助會屬兩校40位學生頒發獎學金 |
2021年3月 | 教育基金③ | 撥款9.4萬 | 贊助寧波公學第49屆畢業典禮獎學金 |
2021年4月 | 共10位捐款② | 集資28萬 | 捐資會屬兩校本港大學獎學基金 |
2021年4月 | 共1位捐款② | 集資2萬 | 捐資本會教育基金 |
2021年5月 | 共26位捐款② | 集資65萬 | 捐資本會會長基金 |
2021年7月 | 會長基金③ | 撥款10萬 | 捐贈浙聯會以支援河南鄭州抗洪救災 |
2021年7月 | 共55位捐款① | 集資156萬 | 捐助寧波水災改為捐建寧海縣越溪鄉大陳村『小微企業工業園區』廠房及北侖區新碶街道小山公園『城市書房』 |
2021年8月 | 共48位捐款② | 集資52.45萬 | 支援河南鄭州抗洪救災 |
2021年8月 | 共11位捐款② | 集資46萬 | 援助正生書院疫情財困危機 |
2021年12月 | 共15位捐款② | 集資7.75萬 | 贊助本會聖誕聯歡晚會 |
2021年12月 | 教育基金③ | 撥款15.36萬 | 贊助寧波第二中學第34屆畢業典禮獎學金 |
2022年1月 | 教育基金③ | 撥款8.95萬 | 贊助寧波公學第49屆畢業典禮獎學金 |
2022年2月 | 本港大學基金③ | 撥款45萬 | 贊助會屬兩校45位學生頒發獎學金 |
2022年9月 | 教育基金③ | 撥款6萬 | 贊助寧波第二中學兩個年度資優教育基金 |
2022年11月 | 本港大學基金③ | 撥款34萬 | 贊助寧波第二中學34位學生頒發獎學金 |
2022年12月 | 教育基金③ | 撥款17.19萬 | 贊助寧波第二中學第35屆畢業典禮獎學金 |
2023年1月 | 共14位捐款② | 集資9.5萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
2023年2月 | 教育基金③ | 撥款9.51萬 | 贊助寧波公學第51屆畢業典禮獎學金 |
2023年2月 | 本港大學基金③ | 撥款15萬 | 贊助寧波公學15位學生頒發獎學金 |
2023年5月 | 共21位捐款② | 集資56.5萬 | 捐資本會會長基金 |
2023年5月 | 會長基金③ | 撥款2萬 | 捐資本會義工團基金 |
2023年11月 | 教育基金③ | 撥款17.49萬 | 贊助寧波第二中學第36屆畢業典禮獎學金 |
2023年11月 | 本港大學基金③ | 撥款28萬 | 贊助寧波第二中學28位學生頒發獎學金 |
2023年12月 | 本港大學基金③ | 撥款21萬 | 贊助寧波公學21位學生頒發獎學金 |
2023年12月 | 共45位捐款② | 集資55萬 | 支援甘肅青海大地震賑災 |
2023年12月 | 共6位捐款② | 集資2.9萬 | 贊助本會聖誕聯歡晚會 |
2024年1月 | 會長基金③ | 撥款3萬 | 贊助香港教育大學30周年校慶步行籌款活動 |
2024年1月 | 教育基金③ | 撥款9.64萬 | 贊助寧波公學第52屆畢業典禮獎學金 |
2024年1月 | 閱讀獎學金③ | 撥款1.32萬 | 贊助寧波公學頒發閱讀獎 |
2024年2月 | 共5位捐款② | 集資3.8萬 | 贊助本會春茗團拜聯歡晚會 |
【備註】
①表示向本會鄉長和會員集資後捐出
②表示本會收到鄉長和會員的捐款
③表示由本會各類基金帳戶捐出
④表示本會代鄉長或會員轉款捐出